


GENERAL
Nombre | Club | Puntuación |
RAMIREZ ABEJA, JAVIER | FERNANDO TORRES PROBIKES | 200 |
VALDEPEÑAS QUIÑONES, OSCAR | GOBIK FACTORY TEAM | 175 |
CIANCAGLINI, NICOLA LUCIO | LAESPORT C.D. | 155 |
MUÑOZ RETAMAL, PABLO | GSPORT ALMA WAGEN | 140 |
LUCENA ABRIL, JORGE | KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E. | 128 |
MORENO GARCIA, JAIME | LAB ACADEMIA DE CICLISMO, C.D. | 120 |
HOCKLEY, ADAM | INDEPENDIENTE | 112 |
SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 104 |
MASERO AGUILAR, SERGIO | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 96 |
MARTINEZ AGUIRRE, IVAN | SALCHI BICICLETAS | 88 |
FERNANDEZ CARO, RICARDO MANUEL | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 80 |
TORRES MARTIN, FERNANDO | FERNANDO TORRES PROBIKES | 76 |
RODRIGUEZ RAMAS, ELIAS | URBANO BIKE, C.C | 72 |
GUZMAN GAMERO , RUBEN | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 68 |
CARRASCO HERNANDEZ, SAMUEL | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 64 |
PASTAGEM, JOAO | INDEPENDIENTE | 60 |
CORDERO MORENO, LUIS ALBERTO | KAZAJOZ – PETROGOLD – TRY IT | 56 |
VIEIRA, BRUNO | Independiente | 52 |
FERNANDEZ TARJUELO, FRANCISCO ANDRES | SALCHI BICICLETAS | 48 |
PEREZ LEPE, PEDRO ANTONIO | BICICLETAS VALDAYO | 44 |
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIO | GLOBERBIKER, C.D. | 40 |
CAYADO ACEITUNA, JOSE LUIS | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 36 |
TEJEIRO PALMA, EUGENIO | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 32 |
GUARDIOLA, BORJA | LAESPORT C.D. | 28 |
SANCHEZ CIDONCHA, JAVIER | TANY NATURE-DON BENITO | 24 |
CUBINO MONTAGUT, GONZALO | INDEPENDIENTE | 22 |
PLAZA GREDIAGA, MIGUEL | SALCHI BICICLETAS | 22 |
ORTA GONZALEZ, ANTONIO JAVIER | INDEPENDIENTE | 22 |
URBANO CANSADO, VICTOR MANUEL | URBANO BIKE, C.C | 22 |
SUTIL SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | PRUEBA TEAM | 22 |
RODRIGUES, FABIO | INDEPENDIENTE | 20 |
MONTERDE TORRES, JULIAN | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 20 |
BOLLULLO DIAZ, JUAN MANUEL | CICLISMO GADITANO, C.D. | 20 |
OROZCO BERNAL, GONZALO DAVID | INDEPENDIENTE | 20 |
CARRAPATOSO, LUIS | INDEPENDIENTE | 20 |
ESPINA VALDAYO, FERNANDO JOSE | BICICLETAS VALDAYO | 18 |
ARCOS LIROA, LUCAS | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 18 |
ANTUNEZ BRAVO, JOSE JULIAN | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 18 |
BRIOSO REDONDO, DAVID | INDEPENDIENTE | 18 |
GARCIA DE ENTERRIA LORENZO V., JAVIER | INDEPENDIENTE | 18 |
MATEOS CORCHERO, VICTOR J. | GR-100 MTB, C.D. | 16 |
BEN M HAMED, KAIS | EXPOBIKES, C.D. | 16 |
ABELENDA GOMEZ, JOSE MARIA | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 16 |
ROLDAN ROMAN, DAVID | BTT RIOPAR | 16 |
LOURENCO, MARIO | Independiente | 16 |
GARCIA TIMON, PABLO NICOLAS | LOSAREÑO , C.P. | 14 |
RUIZ FARO, EMILIO | INDEPENDIENTE | 14 |
OTERO GONZALEZ, RAUL | LAESPORT C.D. | 14 |
PEREZ RODRIGUEZ, JESUS MARIA | URBANO BIKE, C.C | 14 |

FEMENINA
Nombre | Club | Puntuación |
SANCHEZ CARDOSO, TAMARA | GR-100 MTB, C.D. | 200 |
DILLANA BENITO, ANA | PETA-Z CDE | 175 |
JIMENEZ MAYORAL, MARTA | INDEPENDIENTE | 155 |
ELITE
Nombre | Club | Puntuación |
LUCENA ABRIL, JORGE | KAPELMUUR-HERMITAGE C.D.E. | 200 |
MORENO GARCIA, JAIME | LAB ACADEMIA DE CICLISMO, C.D. | 175 |
MASERO AGUILAR, SERGIO | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 155 |
PASTAGEM, JOAO | INDEPENDIENTE | 140 |
CORDERO MORENO, LUIS ALBERTO | KAZAJOZ – PETROGOLD – TRY IT | 128 |
PEREZ LEPE, PEDRO ANTONIO | BICICLETAS VALDAYO | 120 |
GUARDIOLA, BORJA | LAESPORT C.D. | 112 |
CUBINO MONTAGUT, GONZALO | INDEPENDIENTE | 104 |
MONTERDE TORRES, JULIAN | CICLO-CROSS ONUBENSE, C.D. | 96 |
ARCOS LIROA, LUCAS | CICLISMO SUPERPRESTIGIO, C.D. | 88 |
MASTER 30
Nombre | Club | Puntuación |
CIANCAGLINI, NICOLA LUCIO | LAESPORT C.D. | 200 |
MUÑOZ RETAMAL, PABLO | GSPORT ALMA WAGEN | 175 |
HOCKLEY, ADAM | INDEPENDIENTE | 155 |
SANCHEZ GARCIA, JOSE ANTONIO | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 140 |
GUZMAN GAMERO , RUBEN | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 128 |
CAYADO ACEITUNA, JOSE LUIS | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 120 |
SANCHEZ CIDONCHA, JAVIER | TANY NATURE-DON BENITO | 112 |
URBANO CANSADO, VICTOR MANUEL | URBANO BIKE, C.C | 104 |
SUTIL SANCHEZ, FRANCISCO JOSE | PRUEBA TEAM | 96 |
RODRIGUES, FABIO | INDEPENDIENTE | 88 |
ROLDAN ROMAN, DAVID | BTT RIOPAR | 80 |
GARCIA TIMON, PABLO NICOLAS | LOSAREÑO , C.P. | 76 |
ZALAMA HERNANDEZ, PEDRO | INDEPENDIENTE | 72 |
JIMENEZ ROLO, JORGE | INDEPENDIENTE | 68 |
GALILEA DE BUSTOS, GONZALO | INDEPENDIENTE | 64 |
RODRIGUES, ERIC VINICIUS | INDEPENDIENTE | 60 |
EGURBIDE VICENTE-SANDOVAL, IKER | INDEPENDIENTE | 56 |
MESA ALONSO, JAVIER | LAESPORT C.D. | 52 |
PARDO GARCIA, ANTONIO | INDEPENDIENTE | 48 |
MASTER 40
Nombre | Club | Puntuación |
RAMIREZ ABEJA, JAVIER | FERNANDO TORRES PROBIKES | 200 |
VALDEPEÑAS QUIÑONES, OSCAR | GOBIK FACTORY TEAM | 175 |
MARTINEZ AGUIRRE, IVAN | SALCHI BICICLETAS | 155 |
FERNANDEZ CARO, RICARDO MANUEL | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 140 |
TORRES MARTIN, FERNANDO | FERNANDO TORRES PROBIKES | 128 |
RODRIGUEZ RAMAS, ELIAS | URBANO BIKE, C.C | 120 |
CARRASCO HERNANDEZ, SAMUEL | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 112 |
VIEIRA, BRUNO | INDEPENDIENTE | 104 |
FERNANDEZ TARJUELO, FRANCISCO ANDRES | SALCHI BICICLETAS | 96 |
TEJEIRO PALMA, EUGENIO | GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 88 |
PLAZA GREDIAGA, MIGUEL | SALCHI BICICLETAS | 80 |
ORTA GONZALEZ, ANTONIO JAVIER | INDEPENDIENTE | 76 |
BOLLULLO DIAZ, JUAN MANUEL | CICLISMO GADITANO, C.D. | 72 |
OROZCO BERNAL, GONZALO DAVID | INDEPENDIENTE | 68 |
CARRAPATOSO, LUIS | INDEPENDIENTE | 64 |
BRIOSO REDONDO, DAVID | INDEPENDIENTE | 60 |
BEN M HAMED, KAIS | EXPOBIKES, C.D. | 56 |
ABELENDA GOMEZ, JOSE MARIA | EL PEDAL DE SEVILLA, C.C. | 52 |
LOURENCO, MARIO | INDEPENDIENTE | 48 |
OTERO GONZALEZ, RAUL | LAESPORT C.D. | 44 |
VICENTE NAHARRO, JUAN ALFONSO | BIKE TEAM MEAXADAS , C. | 40 |
COSTA, DAVID | INDEPENDIENTE | 36 |
SANCHEZ REGORDAN, PEDRO ANTONIO | INDEPENDIENTE | 32 |

MASTER 50
Nombre | Club | Puntuación |
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIO | GLOBERBIKER, C.D. | 200 |
ESPINA VALDAYO, FERNANDO JOSE | BICICLETAS VALDAYO | 175 |
MATEOS CORCHERO, VICTOR J. | GR-100 MTB, C.D. | 155 |
RUIZ FARO, EMILIO | INDEPENDIENTE | 140 |
PEREZ RODRIGUEZ, JESUS MARIA | URBANO BIKE, C.C | 128 |
MADRIGAL PASTOR, RAUL | COSLADA C.E.C. | 120 |
MADRID DOMINGUEZ , JOSE JUAN | INDEPENDIENTE | 112 |
RODRIGUEZ PEREZ, JOSE MARIA | INDEPENDIENTE | 104 |
MERCADO ALCAZAR, ALFONSO | INDEPENDIENTE | 96 |
DE LA TORRE GIL, MANUEL | INDEPENDIENTE | 88 |
MASTER 60
Nombre | Club | Puntuación |
ANTUNEZ BRAVO, JOSE JULIAN | KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 200 |
GARCIA DE ENTERRIA LORENZO V., JAVIER | INDEPENDIENTE | 175 |
ROMERO RUIZ, JOSE MIGUEL | INDEPENDIENTE | 155 |
MASCARENHAS, ALBERTO | INDEPENDIENTE | 140 |

EQUIPOS
Equipo | Puntuación |
YELLOW TORRES TANY TEAM | 200 |
GRUPETA 9:30 BADAJOZ | 175 |
KAZAJOZ-RANVACLINIC-PETROGOLD | 155 |
SALCHI BICICLETAS | 140 |
URBANO BIKE | 128 |
LE PORT VÉLO CC | 120 |
TEAM BORÁ MÓ | 112 |
LIGHTHOUSE CYCLING (7) | 104 |
GRAVELEROS | 96 |
ORGANIZADORES

PATROCINADORES


COLABORADORES

INSTITUCIONES

